Söndag, 3 november | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Resurs | « | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | » | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konferensrum 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Konferensrum 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Konferensrum 3 |
Söndag, 3 november | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resurs | « | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | » | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rum 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rum 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rum 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rum 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rum 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rum 12 |